Le vocabulaire économique en anglais
Le vocabulaire économique en anglais définit un champ lexical spécifique de la langue attaché aux métiers de l’économie et de la finance. Si vous envisagez de travailler dans un pays anglophone comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, il vous faudra connaître le vocabulaire relatif au commerce et à l’économie, ce que l’on appelle « economics vocabulary » en anglais.
Voici un guide rapide pour vous donner les bases du vocabulaire économique en anglais et les principales notions à connaître.
Les termes essentiels du vocabulaire de l’économie en anglais
Voici une liste des termes essentiels qu’il vous faudra connaître en anglais dans l’optique d’un travail dans le domaine économique :
The EEC : the European Economic Community | La CCE : la Communauté Économique Européenne |
The common market | Le marché commun |
The European Parliament | Le Parlement Européen |
A monetary policy | Une politique monétaire |
A common currency | Une monnaie commune |
An economic crisis | Une crise économique |
To be in dire economic straits | Être dans une situation économique très difficile |
The recession | La récession |
To start afresh | Recommencer depuis le début (relatif au travail – dans la vie courante, on dirait « to start anew ») |
The growth | La croissance |
To develop / to expand | Développer, se développer |
To modernise (ou « modernize » en anglais américain) | Moderniser, se moderniser |
A planned economy | Une économie planifiée |
A five-year plan | Un plan quinquennal (un plan sur cinq ans) |
A state-controlled enterprise | Une entreprise étatisée (contrôlée par l’État) |
To nationalise (ou “nationalize” en anglais américain) | Nationaliser |
The management | La direction |
The manager | Le directeur |
The chairman | Le PDG (président directeur général) de la compagnie |
The director general | Le directeur général |
The sales manager | Le directeur commercial |
The executive secretary | Le secrétaire général |
A top executive | Un cadre supérieur |
To merge (finances, enterprises…) | Fusionner (les finances, les entreprises…) |
To absorb | Absorber |
To waste money | Gaspiller de l’argent |
The standard of living | Le niveau de vie |
A factory | Une usine |
To open a bank account | Ouvrir un compte bancaire |
A current account | Un compte courant |
An overdraft | Un découvert bancaire |
To make a deposit | Faire un dépôt (à la banque) |
To withdraw money | Retirer de l’argent |
To withdraw cash | Retirer de l’argent liquide |
To be in the red | Être à découvert (littéralement : « être dans le rouge ») |
A cheque book | Un chéquier bancaire |
The payee | Le bénéficiaire (d’un paiement) |
To cash a cheque | Encaisser un chèque |
A credit card | Une carte de crédit |
A banknote | Un billet de banque |
A coin | Une pièce de monnaie |
Cash | L’argent liquide |
A safe | Un coffre-fort |
The savings | Les économies (l’argent mis de côté) |
To borrow some money from somebody | Emprunter de l’argent à quelqu’un |
To lend some money to somebody | Prêter de l’argent à quelqu’un |
A sum of money | Une somme d’argent |
The profit and loss | Les pertes et profits |
The accountancy | La comptabilité |
An account book | Un livre de comptes |
The turnover | Le chiffre d’affaires |
The assets and liabilities | L’actif et le passif |
The balance cheet | Le bilan |
The profit margin | La marge bénéficiaire |
The overhead expenses | Les frais généraux |
The financial profile | Le profil financier |
A creditor | Un créancier |
To pay back | Rembourser |
To get into debt | S’endetter |
The Stock Exchange | La Bourse |
The interest rate | Le taux d’intérêt |
A share | Une action, une part de l’entreprise |
An investor | Un investisseur |
An investment | Un investissement |
A slump | Une baisse soudaine |
To slump down | S’effondrer |
The tax authority | Le Trésor public |
The income tax | L’impôt sur le revenu |
To pay taxes | Payer des impôts |
Tax-free | Exonéré d’impôt |
Tax evasion | La fraude fiscale |
A tax accountant | Un conseiller fiscal |
Bankruptcy | La faillite |
To go bankrupt | Faire faillite |
To file for bankruptcy | Déposer le bilan |
To suffer a loss | Essuyer une perte |
To make up for losses | Compenser les pertes |
Quelques ressources utiles sur l’économie en anglais
Pour approfondir vos connaissances générales et spécialisées sur le vocabulaire de l’économie en anglais, voici deux guides utiles que vous pourrez consulter directement en ligne :
Le dictionnaire complet du vocabulaire économique : The Economist
Vous le trouverez en cliquant sur ce lien. C’est le guide complet du vocabulaire relatif au commerce et à l’économie en anglais, le tout rédigé par des professionnels en anglais ! Vous pourrez ainsi vous familiariser avec la langue et vous immerger dans le contexte. Vous pourrez explorer ce dictionnaire lettre par lettre, ce qui vous permettra de trouver rapidement le terme désiré.
Les chaines anglophones YouTube sur l’économie
Il existe de nombreuses chaines dédiés à l’économie sur YouTube mais toutes ne se valent pas. N’hésitez pas pour commencer à consulter la chaîne de CrashCourse sur l’économie : elle vous permettra une excellente pratique du vocabulaire de l’économie en anglais et vous pourrez en effet vous plonger directement dans l’écoute de contenu élaboré en langue anglaise sur différents sujets liés à l’économie. Vous pourrez également activer les sous-titres proposés dans le lecteur vidéo de YouTube afin de vous aider à la compréhension.
Comme pour de nombreuses leçons, le mieux est d’apprendre le vocabulaire par cœur, en faisant bien attention à mémoriser l’orthographe, parfois surprenante, de certaines termes. Vos employeurs et partenaires commerciaux apprécieront votre sérieux dans le travail si vous connaissez les notions de base du vocabulaire relatif au commerce et à l’économie en anglais.